Copyright © 2018-2020 Changlu All Rights Reserved.
氢氟醚产品去污能力对比_天津长芦新材料_全氟聚醚,氢氟醚,全氟酮,氟素润滑油,氟流体,氟系清洗剂,含氟精细化学品
氢氟醚产品去污能力对比
7100 | 7200 | 7300 | 7500 | 71IPA | 71DE | 71DA | 72DE | 72DA | ||
可 替 代 |
CFCs 氯氟烃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
HCFCs 氢氯氟烃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
HFCs 氢氟烃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
TCE 三氯乙烯 | √ | √ | √ | √ | ||||||
nPB正溴丙烷 | √ | √ | √ | √ | ||||||
水基清洗系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
溶 解 力 |
氟碳化合物 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 中 | 中 | 低 | 低 |
碳氢化合物 | 中 | 中 | 低 | 低 | 中 | 高 | 高 | 高 | 高 | |
硅 | 低 | 低 | 低 | 低 | 中 | 中 | 中 | 高 | 高 | |
去 污 能 力 |
轻度油污 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
中度油污 | √ | √ | √ | √ | ||||||
氟素润滑油 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
微粒 | √ | √ | √ | |||||||
离子污染物 | √ | √ | √ | |||||||
润滑脂 | √ | √ | √ | √ | ||||||
氟素润滑脂 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
硅油 | √ | √ | √ | √ | ||||||
氟硅油脂 | √ | √ | √ | √ | ||||||
助焊剂 | √ | √ | ||||||||
蜡 | √ | √ | √ | |||||||
材 料 兼 容 性 |
塑料 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 需客户测试 | |||
丙烯酸树脂 | 高 | 高 | 高 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | |||
ABS/聚碳酸酯 | 高 | 高 | 高 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | |||
耐溶剂塑料(尼龙,PTFE,环氧,PEEK) | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | |||
硅 | 中 | 中 | 中 | 低 | 低 | 低 | 低 | |||
陶瓷 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | |||
金属 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | |||
清 洗 应 用 |
蒸汽脱脂 | √ | √ | 主要用作润滑剂沉积稀释剂、涂层溶剂、冷媒等 | √ | √ | √ | √ | √ | |
浸没清洗 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
手工擦拭 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
喷淋清洗 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |